|
||
■功能規格 |
項目 | 規格 | |||||||
10點型 (限於記電器輸出) |
14點型 (限於記電器輸出) |
16點型 (限於電晶體輸出) |
32點型 (限於電晶體輸出)) |
S-LINK對應型 | 32點T型 (限於電晶體 輸出) |
|||
輸入/輸出點數 | 限於控制單元 | 10點 (輸入6點.輸出4點) |
14點 (輸入8點.輸出6點) |
16點 (輸入8點.輸出8點) |
32點 (輸入16點.輸出16點) |
S-LINK部份最多128點 (輸入64點.輸出64點) |
32點 (輸入16點. 輸出16點) |
|
擴充時1 *以控制單元相同的輸出構成的情況下 |
最多58點 | 最多62點 | 最多112點 | 最多128點 | 擴充部分最多96點 | 最多128點 | ||
擴充時2 *混有繼電器/電晶體的情況下 |
最多106點 | 最多110點 | 最多112點 | 最多128點 | 最多128點 | |||
程式化方式/控制方式 | 階梯圖方式/循環運算方式 | |||||||
程式記憶體 | 內臟EEP-ROM(不需要備份電池) | |||||||
程式容量 | 2.7K步 | 5K步 | 10K步 | |||||
命令語數 | 基本指令 | 83種 | ||||||
應用指令 | 113種 | |||||||
演算速度(代表值/步) | 基本指令 0.9μ s/步 | |||||||
運算用記憶體 | 記電器 | 內部繼電器(R) | 1008點(R0~R63F) | |||||
計時器/計數器(T/C) | 144點 計時器(1ms .10ms .100ms .1s單位 )的計數範圍到X32767為止 計數器的計數範圍是1~32767 |
|||||||
記憶體區域 | 資料暫存器(DT) | 1660字 | 6144字 | 16384字 | ||||
索引暫存器(1X.1Y) | 2字 | |||||||
主局控制繼電器(MCR) | 32點 | |||||||
標籤數(JMP+LOOP) | 64點 | 255點 | ||||||
微分點數 | 無限制 | |||||||
步接數 | 128工程 | 704工程 | ||||||
最大副程式數量 | 16個副程式 | 100個副程式 | ||||||
特殊功能 | 高速計數器 | 單相4點(合計10kHz)或2相2點(合計2kHz)* | 無 | 有(與32典型相同) | ||||
脈波輸出 | 無 | 2點(合計10kHz*)2頻道可各自獨立控制* | 無 | 有(與32典型相同) | ||||
PWM輸出 | 無 | 0.15Hz~1kHz | 無 | 有(與32典型相同) | ||||
脈波攝取輸入/中斷輸入 | 合計6點(包括高速計數器) | 無 | 有(與32典型相同) | |||||
中斷數目 | 7個程式(外部6點.內部1點) | |||||||
定時中斷 | 0.5ms~30s | |||||||
常數掃描 | 可以 | |||||||
RS232C通信埠 | 在FP0-C10CR.C14CR.C16CT.C32CT.T32CT.SL1型號上裝載1個通信埠(3P端子臺) 傳送速度:300-19200bps 傳送距離:15m 通信方式:半雙重方式 |
|||||||
維護 | 記憶體備份 | 程式系統暫存區 | 在EEPROM保存 | |||||
運算用記憶體 | 固定區域EEPROM保存 計數器:4點 內部繼電器:32點 資料暫存器:8字 |
固定區域EEPROM保存 計數器:16點 內部繼電器:128點 資料暫存器:32字 |
備份的計時器,計 數器,內部繼電器, 資料暫存器的保 存範圍可以通過 程式撰寫工具被 指定 |
|||||
通過專用命令,可以在EEPROM保存和讀出資料暫存器 | ||||||||
自我診斷功能 | 看門狗計時器 程式語法的檢查 | |||||||
萬年曆計時器功能 | 無 | 有 | ||||||
其他功能 | PUN時編寫 .密碼的設定 |
*關於使用的限制事項 請參照用戶操作手冊 |
||
■FP0類比輸入輸出單元 可以通過多頻道類比對電流?電壓的量程進行控制。 |
||
|
■規格 ●FP0-A21 (AFP0480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.類比輸入規格
|
2.類比輸出規格
3.一般規格
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●FP0-A80 (AFP0401) 1.類比輸入規格
2.一般規格
|
●FP0-A40V (AFP04121)、FP0-A04I (AFP04123) 1.類比輸入規格
2.一般規格
|
■FP0熱電偶單元 可進行高精度多點溫度控制的熱電偶單元 |
||
|
||
■規格 |
|
|
臺灣總公司: 耀 毅 企 業 有 限 公 司 | 立全國際貿易(上海)有限公司 |
電話:(02)8512-4096 傳真:(02)8512-4100 | 電話:(021)5102-9377 傳真:(021)5283-9077 |
新北市三重區光復路一段80號10樓(臺北科技城) | 上海市普陀區金沙江路1989號10樓1001室 金沙商務廣場 |
分公司: 臺中 | 分公司 :深圳 南京 昆山 天津 |
Copyright © YAUYIH.COM 立全國際貿易(上海)有限公司 |
|
|